中考分类查询
2016年南通市区普通高中计划
发布时间:2016-05-30
|
| 第一批次:2016年南通市普通高中招生计划 | |
| 第一小批:普通高中国际化教育实验班 |
| 学校代号 | 学校名称 | 收费标准 | 计划数 | 备注 |
| 9980 | 江苏省南通中学 | 见学校招生简章 | 60 | AP班 |
| 9981 | 江苏省南通第一中学 | 见学校招生简章 | 50 | PGA班 |
| 9982 | 江苏省南通第一中学 | 见学校招生简章 | 50 | A-Level班 |
| 9991 | 南通思德福国际学校 | 见学校招生简章 | 60 | |
| | | | |
| 第一小批:普通高中自主招生 |
| 学校代号 | 学校名称和特长方向 | 收费标准 | 计划数 | 备注 |
| 9901 | 江苏省南通中学 | | 53 | 自主招生计划如未完成,剩余计划并入该校总计划 |
| 01 | 田径 | | 2 |
| 02 | 女排 | | 6 |
| 03 | 健美操 | | 2 |
| 04 | 乒乓球 | | 2 |
| 05 | 羽毛球 | | 2 |
| 06 | 棋类 | | 3 |
| 07 | 声乐 | | 2 |
| 09 | 舞蹈 | | 2 |
| 10 | 科技 | | 2 |
| 11 | 省级课程基地 | | 30 |
| 9902 | 江苏省南通第一中学 | | 50 |
| 01 | 田径 | | 5 |
| 02 | 男排 | | 7 |
| 03 | 声乐 | | 3 |
| 04 | 民族器乐 | | 5 |
| 06 | 省级课程基地 | | 30 |
| 9903 | 江苏省南通田家炳中学 | | 20 |
| 01 | 美术 | | 20 |
| 9905 | 南通市第二中学 | | 30 |
| 01 | 足球 | | 30 |
| 9906 | 南通大学附属中学 | | 15 |
| 01 | 篮球(男) | | 5 |
| 02 | 健美操 | | 3 |
| 03 | 舞蹈 | | 2 |
| 04 | 声乐 | | 2 |
| 05 | 书法(毛笔) | | 3 |
| 9907 | 南通市小海中学 | | 20 |
| 01 | 美术 | | 20 |
| 9908 | 南通市天星湖中学 | | 41 |
| 01 | 田径 | | 6 |
| 02 | 西洋器乐 | | 5 |
| 03 | 省级课程基地 | | 30 |
| | | | |
| | | | |
| 第二小批:普通高中 |
| 学校代号 | 学校名称 | 收费标准 | 计划数 | 备注 |
| 9901 | 江苏省南通中学 | 840元/生.学期 | 627 | 含推荐生 |
| 9902 | 江苏省南通第一中学 | 840元/生.学期 | 550 | 含推荐生 |
| 9903 | 江苏省南通田家炳中学(原市三中) | 840元/生.学期 | 380 | |
| 9905 | 南通市第二中学 | 840元/生.学期 | 530 | |
| 9906 | 南通大学附属中学 | 840元/生.学期 | 585 | 含推荐生 |
| 9908 | 南通市天星湖中学 | 840元/生.学期 | 559 | 含推荐生 |
| 9907 | 南通市小海中学 | 840元/生.学期 | 430 |